<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Le blog de l&#039;image satellite - CNES</title>
	<atom:link href="http://image-cnes.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://image-cnes.fr</link>
	<description>Une sélection des plus belles images satellite en astronomie et observation de la Terre. Un site proposé par l&#039;Agence spatiale française (CNES)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 16:28:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<image><title>Le blog de l&#039;image satellite - CNES</title><url>http://image-cnes.fr/wp-content/themes/cnesPOTD/images/logocnes.gif</url><link>http://image-cnes.fr</link><width>88</width><height>31</height><description>Description of your blog.</description></image>	<item>
		<title>Commentaires sur Pléiades : le monde est son studio par cuomo michelle</title>
		<link>http://image-cnes.fr/1-loeil-du-satellite/pleiades-le-monde-est-son-studio/comment-page-1/#comment-364</link>
		<dc:creator>cuomo michelle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:28:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://image-cnes.fr/?p=3795#comment-364</guid>
		<description>oui en effet que cela soit en noir et blanc, mais c est magnifique quand meme
merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui en effet que cela soit en noir et blanc, mais c est magnifique quand meme<br />
merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Bora Bora vue par Pléiades par cuomo michelle</title>
		<link>http://image-cnes.fr/1-loeil-du-satellite/bora-bora-vue-par-pleiades/comment-page-1/#comment-356</link>
		<dc:creator>cuomo michelle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 16:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://image-cnes.fr/?p=3718#comment-356</guid>
		<description>magnifique, surtout les differentes couleurs

cela laisse reveur</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>magnifique, surtout les differentes couleurs</p>
<p>cela laisse reveur</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Demandez-nous la Terre ! par Séverine pour le CNES</title>
		<link>http://image-cnes.fr/1-loeil-du-satellite/demandez-nous-la-terre/comment-page-1/#comment-354</link>
		<dc:creator>Séverine pour le CNES</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://image-cnes.fr/?p=3697#comment-354</guid>
		<description>Pléiades n&#039;a pas vocation à concurrencer Google Earth sur le plan des détails visibles dans les images. Les images de Google Earth sont achetées par Google à toutes sortes de fournisseurs. On y trouve donc aussi bien des images prises d&#039;avion (en général sur les villes) avec lesquelles on peut voir des détails très petits (jusqu&#039;à une dizaine de centimètres). On y trouve aussi des images de satellites américains qui sont (rarement) plus précises et (souvent) du même ordre de précision que Pléiades, et on y trouve aussi (en général sur les campagnes) des images du satellite français SPOT 5. 

L&#039;avantage des images de Google Earth est qu&#039;elles sont accessibles facilement au grand public ; elles peuvent être en revanche assez anciennes. L&#039;avantage de Pléiades est de pouvoir fournir à des professionnels des images de très grande fraîcheur et de très grande précision.

par Eric Boussarie, chef de projet Pléiades au CNES.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pléiades n&#8217;a pas vocation à concurrencer Google Earth sur le plan des détails visibles dans les images. Les images de Google Earth sont achetées par Google à toutes sortes de fournisseurs. On y trouve donc aussi bien des images prises d&#8217;avion (en général sur les villes) avec lesquelles on peut voir des détails très petits (jusqu&#8217;à une dizaine de centimètres). On y trouve aussi des images de satellites américains qui sont (rarement) plus précises et (souvent) du même ordre de précision que Pléiades, et on y trouve aussi (en général sur les campagnes) des images du satellite français SPOT 5. </p>
<p>L&#8217;avantage des images de Google Earth est qu&#8217;elles sont accessibles facilement au grand public ; elles peuvent être en revanche assez anciennes. L&#8217;avantage de Pléiades est de pouvoir fournir à des professionnels des images de très grande fraîcheur et de très grande précision.</p>
<p>par Eric Boussarie, chef de projet Pléiades au CNES.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Demandez-nous la Terre ! par VERNE</title>
		<link>http://image-cnes.fr/1-loeil-du-satellite/demandez-nous-la-terre/comment-page-1/#comment-352</link>
		<dc:creator>VERNE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 20:13:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://image-cnes.fr/?p=3697#comment-352</guid>
		<description>Désolé si mon commentaire n est pas positif, mais les images de GOOGLE EARTH sont de bien meilleure qualité... on peut &quot;zoomer&quot; bien davantage....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Désolé si mon commentaire n est pas positif, mais les images de GOOGLE EARTH sont de bien meilleure qualité&#8230; on peut &laquo;&nbsp;zoomer&nbsp;&raquo; bien davantage&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L’impact du tsunami sur le Japon par Servant</title>
		<link>http://image-cnes.fr/1-loeil-du-satellite/limpact-du-tsunami-sur-le-japon/comment-page-1/#comment-294</link>
		<dc:creator>Servant</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 06:49:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://image-cnes.fr/?p=2601#comment-294</guid>
		<description>A quand les prochaines images satellites sur Fukushima en Thermographie pour localiser les coriums ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A quand les prochaines images satellites sur Fukushima en Thermographie pour localiser les coriums ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Dawn se rapproche de Vesta par Astyan</title>
		<link>http://image-cnes.fr/1-loeil-du-satellite/dawn-se-rapproche-de-vesta/comment-page-1/#comment-283</link>
		<dc:creator>Astyan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 15:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://image-cnes.fr/?p=3062#comment-283</guid>
		<description>&quot;[...]on remarque que la partie nord de Vesta[...]&quot;

Que signifie le &quot;nord&quot; pour un astéroïde ? Est-ce en référence à son champ magnétique ou à la position géographique du lieu par rapport à l&#039;écliptique (ou à autre chose...) ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;[...]on remarque que la partie nord de Vesta[...]&nbsp;&raquo;</p>
<p>Que signifie le &laquo;&nbsp;nord&nbsp;&raquo; pour un astéroïde ? Est-ce en référence à son champ magnétique ou à la position géographique du lieu par rapport à l&#8217;écliptique (ou à autre chose&#8230;) ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Report du lancement d&#8217;Ariane par 1975jmr / Jean-Marc Rolland</title>
		<link>http://image-cnes.fr/6-silence-on-lance/report-du-lanceent-dariane/comment-page-1/#comment-266</link>
		<dc:creator>1975jmr / Jean-Marc Rolland</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 21:18:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://image-cnes.fr/?p=2931#comment-266</guid>
		<description>Dommage pour le lancement de la fusée, et si il était possible d&#039;avoir des statistiques de la part de votre éditeur de logiciels sur IPAD, car très difficile de se connecter pour voir le lancement. Merci pour votre retour</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dommage pour le lancement de la fusée, et si il était possible d&#8217;avoir des statistiques de la part de votre éditeur de logiciels sur IPAD, car très difficile de se connecter pour voir le lancement. Merci pour votre retour</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Report du lancement d&#8217;Ariane par 1975jmr / Jean-Marc Rolland</title>
		<link>http://image-cnes.fr/6-silence-on-lance/report-du-lanceent-dariane/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>1975jmr / Jean-Marc Rolland</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 21:18:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://image-cnes.fr/?p=2931#comment-267</guid>
		<description>Dommage pour le lancement de la fusée, et si il était possible d&#039;avoir des statistiques de la part de votre éditeur de logiciels sur IPAD, car très difficile de se connecter pour voir le lancement. Merci pour votre retour</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dommage pour le lancement de la fusée, et si il était possible d&#8217;avoir des statistiques de la part de votre éditeur de logiciels sur IPAD, car très difficile de se connecter pour voir le lancement. Merci pour votre retour</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L’éruption du volcan Grimsvötn vue par satellite par Jean-Paul Vernier</title>
		<link>http://image-cnes.fr/1-loeil-du-satellite/leruption-du-volcan-grimsvotn-vue-par-satellite/comment-page-1/#comment-260</link>
		<dc:creator>Jean-Paul Vernier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 04:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://image-cnes.fr/?p=2846#comment-260</guid>
		<description>Bonjour,

Je ne suis pas sure que l&#039;information concernant la hauteur de la plume volcanique a 20 km soit exacte. Les dernieres images des profils du lidar CALIOP a bord du sattelite CALIPSO, mission Franco-Americaine entre le CNES et la NASA, ne montre aucune nuage de cendres depassant 12 km.

Sinceres Salutations,

Jean-Paul Vernier</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Je ne suis pas sure que l&#8217;information concernant la hauteur de la plume volcanique a 20 km soit exacte. Les dernieres images des profils du lidar CALIOP a bord du sattelite CALIPSO, mission Franco-Americaine entre le CNES et la NASA, ne montre aucune nuage de cendres depassant 12 km.</p>
<p>Sinceres Salutations,</p>
<p>Jean-Paul Vernier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Décollage d&#8217;Ariane, vol 201 par Renaux</title>
		<link>http://image-cnes.fr/5-goodies/decollage-dariane-vol-201/comment-page-1/#comment-246</link>
		<dc:creator>Renaux</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 20:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://image-cnes.fr/?p=2718#comment-246</guid>
		<description>Magnifique... Superbe Ariane!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magnifique&#8230; Superbe Ariane!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

