<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Picard, sous le Soleil exactement</title>
	<atom:link href="http://image-cnes.fr/1-loeil-du-satellite/picard-sous-le-soleil-exactement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://image-cnes.fr/1-loeil-du-satellite/picard-sous-le-soleil-exactement/</link>
	<description>Une sélection des plus belles images satellite en astronomie et observation de la Terre. Un site proposé par l&#039;Agence spatiale française (CNES)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 20:24:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<image><title>Le blog de l&#039;image satellite - CNES</title><url>http://image-cnes.fr/wp-content/themes/cnesPOTD/images/logocnes.gif</url><link>http://image-cnes.fr</link><width>88</width><height>31</height><description>Description of your blog.</description></image>	<item>
		<title>Par : François Buisson, CNES</title>
		<link>http://image-cnes.fr/1-loeil-du-satellite/picard-sous-le-soleil-exactement/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>François Buisson, CNES</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 09:24:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://image-cnes.fr/?p=1371#comment-73</guid>
		<description>Oui c&#039;est exactement cela : il s&#039;agit de défauts du télescope (ghost et défaut du CCD) qui seront éliminés par traitement  numérique au sol. Les données de calibration qui permettront de réaliser ces corrections n&#039;ont pas encore été acquises.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui c&#8217;est exactement cela : il s&#8217;agit de défauts du télescope (ghost et défaut du CCD) qui seront éliminés par traitement  numérique au sol. Les données de calibration qui permettront de réaliser ces corrections n&#8217;ont pas encore été acquises.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fromage</title>
		<link>http://image-cnes.fr/1-loeil-du-satellite/picard-sous-le-soleil-exactement/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Fromage</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 15:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://image-cnes.fr/?p=1371#comment-72</guid>
		<description>Outre les taches en bas à gauche, on voit aussi une grosse auréole tout en haut ainsi qu&#039;un trait en bas à droite. Sont-ce des défauts du téléscope ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Outre les taches en bas à gauche, on voit aussi une grosse auréole tout en haut ainsi qu&#8217;un trait en bas à droite. Sont-ce des défauts du téléscope ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

